【WOMEN’S】On Cloud X 3 White/Black
¥ 17,380税込
【ランニングをリミックス】
クラウドをベースに開発された圧倒的な軽量かつ自由度の高いマルチスポーツシューズ。
ランニングシューズとしての高いパフォーマンスはもちろん、ダンスやジムトレーニング、キックボクササイズなど、あらゆるフィットネスにも対応します。
三世代目となり、さらに軽量化を進め、運動追従性も高めました。
アクティビティ
| 日常用 | トレーニング用 | 競技用 |
|---|
路面
| ロード | ミックス | トレイル |
|---|
クッション材
| ダイレクト | スムーズ | ソフト |
|---|
安定性
| ニュートラル | エクストラ |
|---|
タウンユース
| Every On! |
|---|
| 商品コード | 60.98697 |
|---|---|
| 商品名 | クラウドエックス スリー |
| カラー | ホワイト/ブラック |
| サイズ | US5.0 (22.0)~US11.0 (28.0) (※海外サイズの為、必ずサイズ表をご確認ください) サイズガイド |
| 重量 | 200g |
| オフセット | 7mm |
| 主な用途 | ロードランニング、トレーニング、ジム、ワークアウト、ショートランニング、普段履き、旅行 |
| 発送日目安 | 3~4日後 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN(cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Onのシューズと他のシューズブランドのサイズ比較 | Onのシューズサイズ |
|---|---|
| Adidas | ±0 |
| ASICS | -0.5cm |
| Brooks | ±0 |
| HOKA ONE | ±0 |
| Nike | ±0 |
| Nike Flyknit | -0.5cm |
| Mizuno | ±0 |
| Saucony | ±0 |









