【MEN’S】On Cloudgo Black/Eclipse
¥ 16,830税込
【オールラウンドなランニングシューズ】
軽量で安定感が高く、幅広いにランナーにフィット。
Cloudgoは、柔らかなクッショニングで衝撃から足を守り、速度に応じて高い安定感とライド感をもたらします。
さらに、サステナビリティも向上。特殊構造のポリエステルメッシュのうち、85〜90%が再生素材を使用しています。
中間距離のジョギングにおすすめの一足です。
アクティビティ
| 日常用 | トレーニング用 | 競技用 |
|---|
路面
| ロード | ミックス | トレイル |
|---|
クッション材
| ダイレクト | スムーズ | ソフト |
|---|
安定性
| ニュートラル | エクストラ |
|---|
タウンユース
| Every On! |
|---|
| 商品コード | 55.98635 |
|---|---|
| 商品名 | クラウドゴー |
| カラー | ブラック/エクリプス |
| サイズ | US7.0 (25.0)~US14.0 (32.0) (※海外サイズの為、必ずサイズ表をご確認ください) サイズガイド |
| 重量 | 255g |
| オフセット | 11mm |
| 主な用途 | ロードランニング、ジョギング、中間距離ラン |
| 発送日目安 | 3~4日後 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN(cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| Onのシューズと他のシューズブランドのサイズ比較 | Onのシューズサイズ |
|---|---|
| Adidas | ±0 |
| ASICS | -0.5cm |
| Brooks | ±0 |
| HOKA ONE | ±0 |
| Nike | ±0 |
| Nike Flyknit | -0.5cm |
| Mizuno | ±0 |
| Saucony | ±0 |









